Confira os resultados da Seleção Pública 2023.1
Não temos seleções em aberto
Seleção Pública Socioambiental 2023.1
Projetos Socioambientais Incentivados
Os projetos incentivados devem ter duração de 36 meses, atuar no entorno das nossas operações e/ou com temáticas prioritárias para o nosso negócio, e estar enquadradas nas ações elegíveis previstas na linha de atuação Educação.
Concomitantemente, as propostas de projetos deverão atender à manifestação de desporto educacional de forma protagonizada, conforme previsto no Art. 2°, inciso I da Lei n° 11.438, de 29 de dezembro de 2006, e Art. 10º, inciso I, da Portaria n° 424, de 22 de junho de 2020, do Ministério da Cidadania.
Valor total a ser concedido | R$ 32.400.000,00 |
---|---|
Inscrições | De 07 de fevereiro a 30 de junho de 2023 |
Fonte de recursos | Lei Federal de Incentivo ao Esporte |
Tempo máximo do projeto | 36 meses |
Período de avaliação dos projetos | De 01 a 28 de julho de 2023 |
Período de execução dos projetos | 01/01/2024 a 01/04/2027 |
Perguntas Frequentes
São vedadas a inscrição e a contratação de projetos de entidades públicas e de entidades privadas com fins lucrativos.
- Currículo do coordenador do projeto.
- Estatuto social (ou contrato social) devidamente registrado. O estatuto social (ou ato constitutivo) da instituição proponente deve conter a previsão de objetivos e práticas sociais compatíveis com o projeto apresentado e estar devidamente registrado.
- O Estatuto Social é um documento obrigatório que deve ser anexado no sistema, juntamente com o cadastro da instituição, antes do preenchimento do formulário.
- O currículo do coordenador é um documento que faz parte da avaliação da equipe técnica e deve ser anexado ao preencher o formulário de inscrição.
O canal para o esclarecimento de dúvidas sobre o sistema de inscrição é o chat disponível no sistema do formulário de inscrição. Demais dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail cc-socioambiental2023.1@petrobras.com.br
Você também pode tirar suas dúvidas sobre a Seleção Pública 2023.1 com os vídeos de nossos especialistas, em nosso canal no Youtube:
Projetos Socioambientais Não Incentivados
Valor total a ser concedido | R$ 129.800.000,00 |
---|---|
Inscrições | De 07 de fevereiro a 24 de abril de 2023 |
Fonte de recursos | Verba direta |
Tempo máximo do projeto | 36 meses |
Período de avaliação dos projetos | De 12 de abril a 30 de julho de 2023 |
Período de execução dos projetos | 01/01/2024 a 01/04/2027 |
Perguntas Frequentes
São vedadas a inscrição e a contratação de projetos de entidades públicas e de entidades privadas com fins lucrativos.
O canal para o esclarecimento de dúvidas sobre o sistema de inscrição é o chat disponível no sistema do formulário de inscrição. Demais dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail cc-socioambiental2023.1@petrobras.com.br
Histórico de seleções públicas
Quando abertas, nossas seleções públicas são amplamente divulgadas neste site, em nossas redes sociais e em todos os nossos demais canais de comunicação. Conheça nosso histórico de seleções públicas:
Ano | Recurso | Período | Abrangência | Inscritos | Selecionados |
---|---|---|---|---|---|
2022 | R$ 12 milhões | 36 meses | Rio de Janeiro | 11 | 3 |
2021 | R$ 41 milhões | 24 meses | Regiões Sul e Sudeste | 343 | 23 |
2014 | R$ 180 milhões | 24 meses | Nacional | 1.699 | 68 |
2014 | R$ 160 milhões | 12 meses | SP | RS | PR | SC | 297 | 57 |
Ano | Recurso | Período | Abrangência | Inscritos | Selecionados |
---|---|---|---|---|---|
2012 | R$ 145 milhões | 2013-2014 | Nacional | 2.589 | 130 |
2010 | R$ 110 milhões | 2011-2012 | Nacional | 3.958 | 60 |
Ano | Recurso | Período | Abrangência | Inscritos | Selecionados |
---|---|---|---|---|---|
2013 | R$ 21 milhões | 2014 - 2015 | Nordeste | 369 | 75 |
2013 | R$ 12 milhões | 2014 - 2015 | Norte, Centro-Oeste e Minas Gerais | 158 | 41 |
2013 | R$ 15 milhões | 2014 - 2015 | Rio de Janeiro e Espírito Santo | 208 | 52 |
2013 | R$ 3 milhões | 2014 - 2015 | Suape | 61 | 8 |
2011 | R$ 14 milhões | 2012 - 2013 | São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul | 287 | 74 |
Ano | Recurso | Período | Abrangência | Inscritos | Selecionados |
---|---|---|---|---|---|
2012 | R$ 102 milhões | 2013 - 2014 | Nacional | 738 | 46 |
2010 | R$ 78,2 milhões | 2011 - 2012 | Nacional | 928 | 44 |
2008 | R$ 60 milhões | 2009 - 2010 | Nacional | 892 | 47 |
2006 | R$ 48 milhões | 2007 - 2008 | Nacional | 856 | 36 |
2004 | R$ 40 milhões | 2004 | Nacional | 1681 | 30 |
Ano | Recurso | Período | Abrangência | Inscritos | Selecionados |
---|---|---|---|---|---|
2014 | R$ 45 milhões | 2014 - 2015 | Nacional | 1421 | 34 |
2011 | R$ 30 milhões | 2012 - 2013 | Nacional | 892 | 32 |
You might also be interested in
Do a search:
Search suggestions
Most searched
Fuel price
Pre-salt
Team Petrobras
Choose a channel:
Browse the Sections:
Accessibility
Language:
Select a language: